Entdecken Sie Ihr chinesisches Element anhand des Geburtsjahres
14 Mar 2025
Die fünf Elemente vereinfacht
Anstatt Heavenly Stems (甲/乙/丙...) auswendig zu lernen, verwenden Sie die letzte Ziffer Ihres Geburtsjahres :
| LETZTE ZIFFER | ELEMENT |
|---|---|
| 0 oder 1 | Metall |
| 2 oder 3 | Wasser |
| 4 oder 5 | Holz |
| 6 oder 7 | Feuer |
| 8 oder 9 | Erde |
Referenztabelle der fünf Elemente (1970-2025)
| JAHRESBEREICH | ELEMENT | FARBCODE | GLÜCKLICHE RICHTUNG |
|---|---|---|---|
| 1970–1971 | Metall | Platin/Bronze | Westen |
| 1972–1973 | Wasser | Marineblau | Norden |
| 1974–1975 | Holz | Jadegrün | Ost |
| 1976–1977 | Feuer | Scharlachrot | Süden |
| 1978–1979 | Erde | Bernsteingelb | Center |
| 1980–1981 | Metall | Platin/Bronze | Westen |
| 1982–1983 | Wasser | Marineblau | Norden |
| 1984–1985 | Holz | Jadegrün | Ost |
| 1986–1987 | Feuer | Scharlachrot | Süden |
| 1988–1989 | Erde | Bernsteingelb | Center |
| 1990–1991 | Metall | Platin/Bronze | Westen |
| 1992–1993 | Wasser | Marineblau | Norden |
| 1994–1995 | Holz | Jadegrün | Ost |
| 1996–1997 | Feuer | Scharlachrot | Süden |
| 1998–1999 | Erde | Bernsteingelb | Center |
| 2000–2001 | Metall | Platin/Bronze | Westen |
| 2002–2003 | Wasser | Marineblau | Norden |
| 2004–2005 | Holz | Jadegrün | Ost |
| 2006–2007 | Feuer | Scharlachrot | Süden |
| 2008–2009 | Erde | Bernsteingelb | Center |
| 2010–2011 | Metall | Platin/Bronze | Westen |
| 2012–2013 | Wasser | Marineblau | Norden |
| 2014–2015 | Holz | Jadegrün | Ost |
| 2016-2017 | Feuer | Scharlachrot | Süden |
| 2018-2019 | Erde | Bernsteingelb | Center |
| 2020-2021 | Metall | Platin/Bronze | Westen |
| 2022-2023 | Wasser | Marineblau | Norden |
| 2024–2025 | Holz | Jadegrün | Ost |
Die fünf Elemente (Wuxing) in der chinesischen Kultur
Das Konzept der Fünf Elemente – Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser – ist ein grundlegender Rahmen der traditionellen chinesischen Philosophie und reicht über 3.000 Jahre zurück bis in die Shang- und Zhou-Dynastien. Es basiert auf der alten Beobachtung natürlicher Zyklen und erklärt die Verbundenheit aller Phänomene durch ihre Wechselwirkungen.
Schlüsselprinzipien:
Yin-Yang-Gleichgewicht: Die fünf Elemente existieren innerhalb des umfassenderen Yin-Yang-Systems und repräsentieren dynamische Kräfte der Schöpfung und Transformation.
Verbundenheit: Jedes Element erzeugt und hemmt ein anderes:
Entstehungszyklus: Holz nährt Feuer → Feuer erzeugt Erde → Erde bringt Metall hervor → Metall sammelt Wasser → Wasser nährt Holz.
Gegenzyklus: Holz zerbricht Erde → Erde absorbiert Wasser → Wasser löscht Feuer → Feuer schmilzt Metall → Metall schneidet Holz.
Kulturelle Anwendungen:
Medizin: In der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) entsprechen die Elemente den Organen (z. B. Holz der Leber, Feuer dem Herzen) und leiten die Diagnose/Behandlung.
Feng Shui: Richtungen, Farben und räumliche Anordnungen richten sich nach den elementaren Energien und sorgen so für Harmonie.
Astrologie: Sternzeichen und Geburtsjahre sind mit elementaren Eigenschaften verknüpft und beeinflussen Glück und Kompatibilität.
Kunst & Design: Farben wie Smaragdgrün (Holz) oder Feuerrot (Feuer) symbolisieren elementare Bedeutungen in Architektur und Symbolik.
Schlagworte:
